<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Newsletter aziendale: Quando inviarla? - 3/10</title>
	<atom:link href="http://blog.infotel.it/2008/01/24/newsletter-aziendale-quando-inviarla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infotel.it/2008/01/24/newsletter-aziendale-quando-inviarla/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:43:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; Newsletter aziendale - Raccolta e valutazione dei Feedback - 7/10 – Infotel Telematica</title>
		<link>http://blog.infotel.it/2008/01/24/newsletter-aziendale-quando-inviarla/#comment-9917</link>
		<dc:creator>&#187; Newsletter aziendale - Raccolta e valutazione dei Feedback - 7/10 – Infotel Telematica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infotel.it/2008/01/24/newsletter-aziendale-quando-inviarla/#comment-9917</guid>
		<description>[...] base dell&#8217;utilizzo che vogliamo fare dei dati a nostra disposizione, quando scegliamo la periodicità degli invii dobbiamo tenere conto anche dei tempi di raccolta feedback degli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] base dell&#8217;utilizzo che vogliamo fare dei dati a nostra disposizione, quando scegliamo la periodicità degli invii dobbiamo tenere conto anche dei tempi di raccolta feedback degli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
