<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ask.com migliora algoritmo e interfaccia utente</title>
	<atom:link href="http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:05:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/#comment-3698</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/#comment-3698</guid>
		<description>Ciao Sandro, io credo che il panorama italiano interessi, tanto che c'è un'importante filiale di Ask a Pisa. Però momentaneamente Ask 3d è stato implementato solo in America ed è ottimale solo per le ricerche in quel paese. Poi più in generale, che Google sia più preciso è un dato di fatto, ma per un confronto migliore aspettiamo l'arrivo del "nuovo ask" anche in Italia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Sandro, io credo che il panorama italiano interessi, tanto che c&#8217;è un&#8217;importante filiale di Ask a Pisa. Però momentaneamente Ask 3d è stato implementato solo in America ed è ottimale solo per le ricerche in quel paese. Poi più in generale, che Google sia più preciso è un dato di fatto, ma per un confronto migliore aspettiamo l&#8217;arrivo del &#8220;nuovo ask&#8221; anche in Italia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandro</title>
		<link>http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/#comment-3678</link>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 04:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/#comment-3678</guid>
		<description>cmq, dopo una rapida occhiata, ho constatato che, almeno pre le aree tematiche da me cercate, mi ha proposto siti alquanto discutibili , rilegando in 3 o 4 pagina siti molto più importanti ... ma forse il panorama italiano non interessa più di tanto ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cmq, dopo una rapida occhiata, ho constatato che, almeno pre le aree tematiche da me cercate, mi ha proposto siti alquanto discutibili , rilegando in 3 o 4 pagina siti molto più importanti &#8230; ma forse il panorama italiano non interessa più di tanto &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Google Toolbar Vs. Alexa Toolbar – Infotel Telematica</title>
		<link>http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/#comment-3560</link>
		<dc:creator>&#187; Google Toolbar Vs. Alexa Toolbar – Infotel Telematica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.infotel.it/2007/06/06/askcom-migliora-algoritmo-e-interfaccia-utente/#comment-3560</guid>
		<description>[...] In uno dei post precedenti ho spiegato alcune funzioni di Ask 3d, la nuova versione del motore di ricerca americano Ask, per ora disponibile solo negli Stati Uniti. Incuriosito ho deciso di approfondire il discorso e per 20 giorni ho dismesso la Google Toolbar in favore della Ask Toolbar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In uno dei post precedenti ho spiegato alcune funzioni di Ask 3d, la nuova versione del motore di ricerca americano Ask, per ora disponibile solo negli Stati Uniti. Incuriosito ho deciso di approfondire il discorso e per 20 giorni ho dismesso la Google Toolbar in favore della Ask Toolbar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
